免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 金融市场 » 正文

2019年7月10日在岸人民币价格指数

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-7-10 11:20:52   来源: 作者: 我要投稿

指 数 名 收 盘 比昨日 比上周 比上月 采集时间
在岸人民币 6.8880 0.0061 0.0164 -0.0218 2019-07-10
在岸人民币 6.8819 -0.0117 0.0302 0 2019-07-09
在岸人民币 6.8936 0.022 0.0268 0 2019-07-08
在岸人民币 6.8716 -0.0096 -0.0055 -0.0363 2019-07-05
在岸人民币 6.8812 0.0096 0.0012 -0.0225 2019-07-04
在岸人民币 6.8716 0.0199 -0.0082 -0.0334 2019-07-03
在岸人民币 6.8517 -0.0158 -0.026 0 2019-07-02
在岸人民币 6.8668 -0.0103 -0.0017 0 2019-07-01
在岸人民币 6.8771 -0.0029 0.0265 -0.0209 2019-06-28
在岸人民币 6.8800 0.0002 -0.0236 -0.0189 2019-06-27
在岸人民币 6.8798 0.0028 -0.0234 0 2019-06-26
在岸人民币 6.8770 0.0085 -0.0488 0 2019-06-25
在岸人民币 6.8685 0.0179 -0.057 -0.042 2019-06-24
在岸人民币 6.8506 -0.053 -0.071 -0.0617 2019-06-21
在岸人民币 6.9036 0.0004 -0.0141 -0.0143 2019-06-20
在岸人民币 6.9032 -0.0226 -0.0082 0 2019-06-19
在岸人民币 6.9258 0.0003 -0.0053 0 2019-06-18
在岸人民币 6.9255 0.0039 0.0157 0.0418 2019-06-17
在岸人民币 6.9216 0.0039 0.012 0.0432 2019-06-14
在岸人民币 6.9177 0.0063 0.0088 0.0916 2019-06-13



【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
相关资讯
热点关注
最新发布