免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 金融市场 » 正文

2019年7月2日上海金价

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-7-2 11:52:39   来源: 作者: 我要投稿

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
黄金9999 309.18 1.58 0.51% 309.40 306.80 307.60 11:51:56
黄金延期 309.18 1.88 0.61% 309.50 307.66 307.30 11:52:02
白银延期 3613 9 0.25% 3622 3603 3604 11:52:04
铂金9995 190.40 0.55 0.29% 190.60 190.40 189.85 11:51:55
100克金条 309.00 1.92 0.63% 309.75 308.00 307.08 11:51:55
黄金9995 309.10 2.49 0.81% 317.73 308.00 306.61 11:51:55
白银9999 3915.00 0.00 0.00% 3915.00 3915.00 3915.00 15:29:19
I黄金100G 280.50 0.00 0.00% 280.50 280.50 280.50 20:37:29
I黄金9999 306.30 1.44 0.47% 306.94 305.80 304.86 11:51:55
I黄金995 259.70 14.42 5.88% 259.99 259.60 245.28 15:45:00
黄金双月延期 312.00 3.20 1.04% 312.00 309.90 308.80 11:51:55
黄金单月延期 314.50 2.75 0.88% 314.50 313.35 311.75 11:51:55


【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
相关资讯
热点关注
最新发布