免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 金融市场 » 正文

2019年7月2日外汇牌价

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-7-2 11:52:10   来源: 作者: 我要投稿

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 685.0200 679.5300 687.9000 687.9000 686.4600 2019-07-02 11:45:02
英镑 864.5900 839.8700 871.0100 871.0100 867.8000 2019-07-02 11:45:02
港币 87.8100 87.1000 88.1700 88.1700 87.9900 2019-07-02 11:45:02
澳门元 85.2500 84.5700 85.6100 85.6100 85.4300 2019-07-02 11:45:02
欧元 771.5700 749.5000 777.3000 777.3000 774.4350 2019-07-02 11:45:02
韩元 --- 0.5695 0.5906 0.5906 0.2953 2019-07-02 11:45:02
日元 6.3095 6.1291 6.3564 6.3564 6.3330 2019-07-02 11:45:02
加拿大元 520.8400 505.9400 524.7100 524.7100 522.7750 2019-07-02 11:45:02
瑞典克朗 73.1000 71.0100 73.6500 73.6500 73.3750 2019-07-02 11:45:02
瑞士法郎 693.0000 673.1800 698.1400 698.1400 695.5700 2019-07-02 11:45:02
澳大利亚元 477.2500 463.6000 480.8000 480.8000 479.0250 2019-07-02 11:45:02
泰铢 22.2600 21.5600 22.4300 22.4300 22.3450 2019-07-02 11:45:02
新加坡元 504.1900 489.7700 507.9300 507.9300 506.0600 2019-07-02 11:45:02
新台币 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 22.3750 2018-08-14 01:10:04
新西兰元 456.9100 443.8400 460.3000 460.3000 458.6050 2019-07-02 11:45:02
卢布 10.8500 10.5100 10.9300 10.9300 10.8900 2019-07-02 11:45:02
菲律宾比索 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 12.8965 2018-08-14 01:10:04
南非兰特 48.3000 45.9500 48.6600 48.6600 48.4800 2019-07-02 11:45:02
挪威克朗 79.6700 77.3900 80.2600 80.2600 79.9650 2019-07-02 11:45:02
丹麦克朗 103.3800 100.4200 104.1400 104.1400 103.7600 2019-07-02 11:45:02
巴西雷亚尔 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 176.6900 2018-08-14 01:10:04
林吉特 165.1300 --- 166.3600 166.3600 165.7450 2019-07-02 11:45:02


【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
相关资讯
热点关注
最新发布