免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 金融市场 » 正文

2019年6月26日外汇价格指数

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-6-26 11:28:01   来源: 作者: 我要投稿

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元指数 96.30 0.12 0.12% 96.31 96.15 96.18 11:27:11
欧元美元 1.1355 -0.0012 -0.10% 1.1372 1.1353 1.1367 11:27:09
英镑美元 1.2685 -0.0004 -0.03% 1.2702 1.2676 1.2689 11:26:31
美元日元 107.47 0.27 0.25% 107.50 107.10 107.20 11:26:32
澳元美元 0.6962 0.0001 0.00% 0.6970 0.6952 0.6961 11:26:31
美元瑞郎 0.9769 0.0014 0.00% 0.9770 0.9745 0.9755 11:26:31
美元加元 1.3183 0.0014 0.11% 1.3196 1.3166 1.3169 11:26:32
美元港元 7.8078 -0.0026 -0.03% 7.8127 7.8065 7.8104 11:26:31
美元在岸人民币 6.8899 0.0101 0.15% 6.8950 6.8771 6.8798 11:26:29
美元离岸人民币 6.8887 0.0041 0.07% 6.8916 6.8808 6.8846 11:27:15
纽元加元 0.8761 0.0017 0.00% 0.8780 0.8715 0.8744 11:27:09
欧元纽元 1.7086 -0.0035 -0.21% 1.7211 1.7048 1.7121 11:27:17
澳元日元 74.82 0.22 0.29% 74.90 74.53 74.60 11:27:17
澳元纽元 1.0475 -0.0010 -0.10% 1.0538 1.0460 1.0485 11:27:12
澳元加元 0.9177 0.0010 0.00% 0.9186 0.9155 0.9167 11:27:14
瑞郎日元 110.02 0.13 0.11% 110.11 109.81 109.89 11:27:17
澳元瑞郎 0.6800 0.0010 0.00% 0.6805 0.6779 0.6790 11:26:32
英镑加元 1.6722 0.0013 0.08% 1.6730 1.6705 1.6709 11:26:32
欧元英镑 0.8953 -0.0004 0.00% 0.8962 0.8944 0.8957 11:26:32
加元瑞郎 0.7411 0.0004 0.00% 0.7413 0.7394 0.7407 11:27:09
英镑日元 136.33 0.31 0.23% 136.36 135.91 136.01 11:27:17
欧元日元 122.04 0.20 0.16% 122.09 121.77 121.84 11:27:16
欧元瑞郎 1.1093 0.0004 0.04% 1.1094 1.1078 1.1089 11:26:31
纽元日元 71.43 0.27 0.38% 71.59 70.84 71.16 11:27:16
英镑瑞郎 1.2391 0.0014 0.11% 1.2395 1.2368 1.2377 11:26:31
纽元瑞郎 0.6492 0.0016 0.00% 0.6504 0.6463 0.6476 11:27:13
加元日元 81.53 0.13 0.15% 81.55 81.30 81.40 11:27:16
英镑澳元 1.8220 -0.0010 -0.05% 1.8260 1.8204 1.8230 11:27:13
欧元澳元 1.6312 -0.0018 -0.11% 1.6346 1.6296 1.6330 11:27:16
英镑纽元 1.9086 -0.0026 -0.14% 1.9220 1.9045 1.9112 11:27:11
欧元加元 1.4970 0.0001 0.01% 1.4984 1.4964 1.4969 11:26:32
美元波兰兹罗提 3.7359 0.0025 0.07% 3.7395 3.7329 3.7334 13:26:12
美元墨西哥比索 19.238 0.012 0.06% 19.264 19.226 19.226 11:27:13
美元匈牙利福林 275.70 0.40 0.15% 275.76 275.29 275.30 13:26:12
美元土耳其里拉 5.8120 0.0167 0.29% 5.8165 5.7927 5.7953 11:27:12
美元南非兰特 14.356 0.004 0.03% 14.376 14.252 14.353 11:27:13
美元捷克克朗 23.693 0.024 0.10% 23.706 23.666 23.669 13:26:12
美元丹麦克朗 6.5745 0.0066 0.10% 6.5757 6.5648 6.5679 11:27:09
美元挪威克朗 8.5449 0.0111 0.13% 8.5493 8.5307 8.5338 11:27:14
美元卢布 62.881 -0.005 -0.01% 63.069 62.843 62.886 11:27:14
美元瑞典克朗 9.2959 0.0165 0.17% 9.2976 9.2768 9.2794 11:27:12
美元新加坡元 1.3555 0.0010 0.07% 1.3560 1.3541 1.3545 11:26:32
纽元美元 0.6646 0.0007 0.00% 0.6662 0.6597 0.6639 11:27:11
比特币美元 4081.77 8.77 0.22% 4153.62 4019.65 4073.00 13:38:42


【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
相关资讯
热点关注
最新发布