免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 金融市场 » 正文

今日最新外汇牌价

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-6-24 11:42:13   来源: 作者: 我要投稿

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 686.2900 680.7900 689.1800 689.1800 687.7350 2019-06-24 11:40:03
英镑 873.5300 848.5500 880.0200 880.0200 876.7750 2019-06-24 11:40:03
港币 87.8200 87.1100 88.1800 88.1800 88.0000 2019-06-24 11:40:03
澳门元 85.2600 84.5800 85.6200 85.6200 85.4400 2019-06-24 11:40:03
欧元 779.9300 757.6200 785.7200 785.7200 782.8250 2019-06-24 11:40:03
韩元 --- 0.5752 0.5965 0.5965 0.2983 2019-06-24 11:40:03
日元 6.3807 6.1982 6.4281 6.4281 6.4044 2019-06-24 11:40:03
加拿大元 519.4100 504.5500 523.2600 523.2600 521.3350 2019-06-24 11:40:03
瑞典克朗 73.3800 71.2800 73.9300 73.9300 73.6550 2019-06-24 11:40:03
瑞士法郎 701.3600 681.3000 706.5600 706.5600 703.9600 2019-06-24 11:40:03
澳大利亚元 476.6000 462.9700 480.1400 480.1400 478.3700 2019-06-24 11:40:03
泰铢 22.2500 21.5600 22.4200 22.4200 22.3350 2019-06-24 11:40:03
新加坡元 506.1000 491.6300 509.8600 509.8600 507.9800 2019-06-24 11:40:03
新台币 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 22.3750 2018-08-14 01:10:04
新西兰元 452.0600 439.1300 455.4200 455.4200 453.7400 2019-06-24 11:40:03
卢布 10.8500 10.5100 10.9300 10.9300 10.8900 2019-06-24 11:40:03
菲律宾比索 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 12.8965 2018-08-14 01:10:04
南非兰特 47.8700 45.5400 48.2300 48.2300 48.0500 2019-06-24 11:40:03
挪威克朗 80.7600 78.4500 81.3600 81.3600 81.0600 2019-06-24 11:40:03
丹麦克朗 104.4500 101.4700 105.2300 105.2300 104.8400 2019-06-24 11:40:03
巴西雷亚尔 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 176.6900 2018-08-14 01:10:04
林吉特 165.3000 --- 166.5300 166.5300 165.9150 2019-06-24 11:40:03


【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
相关资讯
热点关注
最新发布