免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 金融市场 » 正文

2019年7月26日外汇牌价

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-7-26 11:03:25   来源: 作者: 我要投稿

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 银行中间价 发布时间
美元 686.2400 680.7400 689.1300 689.1300 687.6850 2019-07-26 11:00:01
英镑 853.1500 828.7500 859.4900 859.4900 856.3200 2019-07-26 11:00:01
港币 87.8000 87.0900 88.1600 88.1600 87.9800 2019-07-26 11:00:01
澳门元 85.2400 84.5600 85.6000 85.6000 85.4200 2019-07-26 11:00:01
欧元 763.9800 742.1300 769.6500 769.6500 766.8150 2019-07-26 11:00:01
韩元 --- 0.5618 0.5827 0.5827 0.2914 2019-07-26 11:00:01
日元 6.3109 6.1304 6.3578 6.3578 6.3344 2019-07-26 11:00:01
加拿大元 520.6900 505.8000 524.5600 524.5600 522.6250 2019-07-26 11:00:01
瑞典克朗 72.5200 70.4400 73.0500 73.0500 72.7850 2019-07-26 11:00:01
瑞士法郎 692.1000 672.3100 697.2400 697.2400 694.6700 2019-07-26 11:00:01
澳大利亚元 476.0200 462.4000 479.5500 479.5500 477.7850 2019-07-26 11:00:01
泰铢 22.1100 21.4200 22.2800 22.2800 22.1950 2019-07-26 11:00:01
新加坡元 500.9700 486.6400 504.6900 504.6900 502.8300 2019-07-26 11:00:01
新台币 21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 22.3750 2018-08-14 01:10:04
新西兰元 456.1500 443.1000 459.5400 459.5400 457.8450 2019-07-26 11:00:01
卢布 10.8500 10.5100 10.9300 10.9300 10.8900 2019-07-26 11:00:01
菲律宾比索 12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 12.8965 2018-08-14 01:10:04
南非兰特 48.6100 46.2400 48.9700 48.9700 48.7900 2019-07-26 11:00:01
挪威克朗 78.9800 76.7200 79.5700 79.5700 79.2750 2019-07-26 11:00:01
丹麦克朗 102.3200 99.3900 103.0800 103.0800 102.7000 2019-07-26 11:00:01
巴西雷亚尔 167.9000 167.9000 185.4800 185.4800 176.6900 2018-08-14 01:10:04
林吉特 166.3600 --- 167.5900 167.5900 166.9750 2019-07-26 11:00:01



【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
相关资讯
热点关注
最新发布