免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 能源市场 » 原油市场 » 正文

2019年7月11日WTI原油指数

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-7-12 9:45:02   来源: 作者: 我要投稿
关键词:原油

指 数 名 收 盘 比昨日 比上周 比上月 采集时间
WTI 60.20 -0.23 2.86 6.93 2019-07-12
WTI 60.43 2.6 3.09 7.17 2019-07-11
WTI 57.83 0.17 1.58 3.84 2019-07-10
WTI 57.66 0.15 -1.43 0 2019-07-09
WTI 57.51 0.17 -0.96 0 2019-07-08
WTI 57.34 休市 休市 休市 2019-07-05
WTI 57.34 1.09 -2.04 4.09 2019-07-04
WTI 56.25 -2.84 -1.58 2.75 2019-07-03
WTI 59.09 0.62 1.19 0 2019-07-02
WTI 58.47 -0.96 1.04 0 2019-07-01
WTI 59.43 0.05 2.78 0.8 2019-06-28
WTI 59.38 1.55 5.62 0.75 2019-06-27
WTI 57.83 -0.07 3.93 0 2019-06-26
WTI 57.90 0.47 5.97 0 2019-06-25
WTI 57.43 0.36 4.92 -0.48 2019-06-24
WTI 56.65 2.89 4.37 -6.45 2019-06-21
WTI 53.76 -0.14 2.62 -9 2019-06-20
WTI 53.90 1.97 0.63 0 2019-06-19
WTI 51.93 -0.58 -1.33 0 2019-06-18
WTI 52.51 0.23 -1.48 -10.36 2019-06-17


以上是最新原油价格资讯,更多原油价格信息查询,或想随时把握最新原油价格走势,原油产业动态,请持续关注天赐网行情中心

【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
原油相关资讯
热点关注
最新发布