免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 能源市场 » 价格行情 » 正文

2019年7月8日最新汽油柴油价格

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-7-8 13:36:10   来源: 作者: 我要投稿
关键词:柴油

地区 92号汽油(元/升) 92号批发(元/吨) 95号汽油(元/升) 95号批发(元/吨) 0号柴油(元/升) 0号批发(元/吨)
安徽 6.62 8053 7.11 8002 6.32 7025
北京 6.66 8487 7.09 8985 6.33 7010
重庆 6.73 8678 7.11 9186 6.36 7185
福建 6.63 8495 7.08 8995 6.28 7005
甘肃 6.55 8434 7.00 8929 6.19 6995
广东 6.68 8535 7.23 9035 6.30 7045
广西 6.72 8604 7.26 9180 6.35 7110
贵州 6.78 8461 7.17 9147 6.40 7170
海南 7.77 8569 8.25 9073 6.37 7075
河北 6.65 8450 7.02 8946 6.28 6975
黑龙江 6.59 8432 7.02 8910 6.08 6975
河南 6.66 8472 7.11 8946 6.27 6995
湖北 6.66 8459 7.13 8938 6.28 7000
湖南 6.62 8519 7.03 9018 6.35 7060
江苏 6.63 8509 7.05 9007 6.25 7015
江西 6.62 8509 7.11 9007 6.33 7035
吉林 6.62 8432 7.14 8910 6.21 6975
辽宁 6.63 8432 7.07 8910 6.20 6975
内蒙古 6.62 8448 7.10 8926 6.12 6990
宁夏 6.57 8456 6.94 8951 6.18 6975
青海 6.61 8395 7.09 8870 6.22 7020
陕西 6.55 8434 6.92 8929 6.19 6985
上海 6.62 8466 7.05 8962 6.27 6980
山东 6.64 8461 7.12 8957 6.28 6985
山西 6.62 8525 7.14 9024 6.35 7030
四川 6.69 8684 7.21 8926 6.39 6100
天津 6.65 8450 7.02 8946 6.28 6975
西藏 7.55 0 7.98 0 6.84 0
新疆 6.55 8199 7.05 8663 6.18 6870
云南 6.80 8673 7.30 8929 6.37 7165
浙江 6.63 8509 7.05 9007 6.27 7030
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。油价调整最新消息


以上是最新柴油价格资讯,更多柴油价格信息查询,或想随时把握最新柴油价格走势,柴油产业动态,请持续关注天赐网行情中心

【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
柴油相关资讯
热点关注
最新发布