免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 纺织市场 » 价格行情 » 正文

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(10.24)

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-10-24 17:55:32   来源: 作者: 我要投稿
关键词:PTA

品种月份 昨结算 zui高价 zui低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA911 4,880.00 4,952.00 4,866.00 4,948.00 4,902.00 68.00 22.00 34,246 116,454 -16,212 83,941.89
TA912 4,902.00 0.00 0.00 0.00 4,972.00 70.00 70.00 0 8,876 0 0.00
TA001 4,884.00 4,952.00 4,866.00 4,948.00 4,906.00 64.00 22.00 1,414,698 1,502,346 -106,712 3,469,281.62
TA002 4,866.00 4,916.00 4,878.00 4,912.00 4,908.00 46.00 42.00 10 80 -2 24.53
TA003 4,872.00 4,904.00 4,852.00 4,898.00 4,874.00 26.00 2.00 54,848 179,816 7,370 133,637.72
TA004 4,878.00 0.00 0.00 0.00 4,912.00 34.00 34.00 0 242 0 0.00
TA005 4,908.00 4,940.00 4,892.00 4,938.00 4,914.00 30.00 6.00 114,530 364,726 -2,282 281,355.40
TA006 4,904.00 0.00 0.00 0.00 4,938.00 34.00 34.00 0 70 0 0.00
TA007 4,928.00 4,960.00 4,918.00 4,958.00 4,938.00 30.00 10.00 468 14,286 -14 1,155.41
TA008 4,938.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 4,978.00 40.00 40.00 4 96 4 9.96
TA009 4,970.00 4,998.00 4,958.00 4,994.00 4,976.00 24.00 6.00 2,492 21,080 302 6,198.45
TA010 5,020.00 5,036.00 4,968.00 5,036.00 5,014.00 16.00 -6.00 12 8 4 30.08
小计               1,621,308 2,208,080 -117,542 3,975,635.06
©2019.10 生意 www.100ppi.com

  说明:

  (1)价格:元/吨
(2)成交量、空盘量:手
(3)成交额:万元
(4)涨跌
一、今收盘-昨结算
(5)涨跌
二、今结算-昨结算


以上是最新PTA价格资讯,更多PTA价格信息查询,或想随时把握最新PTA价格走势,PTA产业动态,请持续关注天赐网行情中心

【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
PTA相关资讯
热点关注
最新发布