免费发布信息
当前位置: 天赐网 » 资讯中心 » 价格行情 » 正文

塑料原料HDPE最新价格一周涨跌

http://www.10260.com 天赐网 发布日期:2019-9-2 10:27:09   来源: 作者: 我要投稿
关键词:塑料
牌号厂家地区08月30日08月26日涨跌
2911 抚顺石化 中油东北 8200 8300 -100
2911 抚顺石化 中油华北 8200 8300 -100
2911 抚顺石化 中油华东 8200 8300 -100
2911 抚顺石化 中油西南 8300 8600 -300
4801 独山子石化 中油西南 8350 8150 200
5420 独山子石化 中油华东 9400 9600 -200
7260 抚顺石化 中油东北 7800 7900 -100
7260 抚顺石化 中油华北 7800 7900 -100
7260 抚顺石化 中油华东 7800 7900 -100
7260 四川石化 中油西南 7700 8000 -300
2200J 大庆石化 中油华北 7850 7950 -100
2300XM 燕山石化 中石化华北 8200 8500 -300
3000JE 燕山石化 中石化华北 9600 9700 -100
5000S 大庆石化 中油东北 8350 8600 -250
5000S 大庆石化 中油华东 8300 8450 -150
5000S 大庆石化 中油西南 8500 8600 -100
5000S 兰州石化 中油华北 8450 8600 -150
5000S 兰州石化 中油华东 8250 8400 -150
5000S 兰州石化 中油西北 8450 8600 -150
5000S 兰州石化 中油西南 8500 8600 -100
5000S 燕山石化 中石化华北 8500 8700 -200
5000S 燕山石化 中石化华中 8600 8700 -100
5000S 扬子石化 中石化华东 8200 8400 -200
5200B 燕山石化 中石化华北 8300 8500 -200
5300B 大庆石化 中油东北 8300 8400 -100
5300B 大庆石化 中油华北 8300 8400 -100
5300B 大庆石化 中油华东 8300 8400 -100
5301B 扬子石化 中石化华东 8300 8400 -100
HD5502FA 上海赛科 华东 8300 8400 -100
5502S 辽通化工 盘锦 8420 8670 -250
5502XA 中沙天津石化 中石化华北 8300 8500 -200
6100M 燕山石化 中石化华北 8200 8500 -300
7000F 扬子石化 中石化华东 8200 8400 -200
7600M 燕山石化 中石化华北 8200 8450 -250
7750M 抚顺石化 中油华东 8000 8150 -150
9455F1 抚顺石化 中油华北 8150 8350 -200
9455F1 四川石化 中油华北 8150 8350 -200
9455F1 四川石化 中油西南 8200 8400 -200
DGDA-6094 福建联合 中石化华南 8400 8450 -50
DGDX-6095 独山子石化 中油华北 8200 8400 -200
DGDX-6097 大庆石化 中油东北 8100 8400 -300
DGDX-6097 大庆石化 中油华北 8250 8450 -200
DGDX-6097 大庆石化 中油华东 8100 8300 -200
DGDX-6097 大庆石化 中油西南 8250 8450 -200
DGDA-6098 齐鲁石化 中石化华北 8400 8600 -200
DGDB-2480 大庆石化 中油华北 8150 8300 -150
DGDB-2480 大庆石化 中油华东 8150 8250 -100
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华北 8150 8400 -250
DGDB-2480 齐鲁石化 中石化华东 8300 8400 -100
DMDA-8008 大庆石化 中油东北 8850 8950 -100
DMDA-8008 大庆石化 中油华北 7900 8600 -700
DMDA-8008 独山子石化 中油华北 8500 8600 -100
DMDA-8008 福建联合 中石化华南 7500 7600 -100
DMDA-8008 兰州石化 中油华北 8500 8600 -100
DMDA-8920 独山子石化 中油华北 8450 8550 -100
DMDA-8920 福建联合 中石化华南 7500 7600 -100
GC100S 吉林石化 中油东北 8300 8450 -150
GC100S 吉林石化 中油华北 8300 8450 -150
GC100S 吉林石化 中油华东 8350 8450 -100
HD5301AA 上海赛科 华东 8200 8300 -100
HHM5502 独山子石化 中油华北 8500 8600 -100
HHM5502 独山子石化 中油华东 8500 8600 -100
HHM5502 独山子石化 中油西南 8600 8700 -100
K44-08-122 中沙天津石化 中石化华东 8300 8450 -150
MH602 上海石化 中石化华东 8200 8400 -200
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华北 8200 8450 -250
PN049-030-122 中沙天津石化 中石化华东 8200 8450 -250
QHJ01 齐鲁石化 中石化华北 9700 9850 -150
TR144 茂名石化 中石化华南 8300 8400 -100
TUB121N3000 独山子石化 中油西南 8450 8500 -50
YEM4803T 扬子石化 中石化华东 8000 8200 -200
YEM-4902T 扬子石化 中石化华东 8200 8400 -200
YGH041 上海石化 中石化华东 8300 8500 -200
YGH041T 上海石化 中石化华东 8900 9300 -400

以上是最新塑料价格资讯,更多塑料价格信息查询,或想随时把握最新塑料价格走势,塑料产业动态,请持续关注天赐网行情中心

【免责声明】天赐网对以上发布之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,天赐网不承担任何责任。如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
塑料相关资讯
热点关注
最新发布